Наш адрес:
г. Саратов, ул. Набережная, 22, 410004
Вальмовая крыша пользуется популярностью в частном домостроении в России. Данная конструкция состоит из четырех скатов. Два в форме треугольника, называются вальмами. Еще два в форме трапеции. Конструкция не оснащается фронтонами, поэтому окна располагаются на скатах.
Основные преимущества:
Однако, есть и ряд недостатков: сложность проектирования, непростой монтаж, тяжелый вес и высокая стоимость конструкции.
Разновидность - полувальмовая. Она отличается тем, что вальмы у нее укороченные, они ограничены фронтонами дома. Наличие фронтона дает возможность установить дверь с выходом на балкон и делает сооружение более теплым. Еще одно достоинство - более низкая стоимость возведения, так как площадь катов значительно меньше. Существует два вида: двухскатная (голландская) - очень популярна при строительстве дач и загородных домов и четырехскатная (датская).
Наша компания предоставляет услуги монтажа крыш разной конфигурации в Саратове и городах области с соблюдением всех ГОСТ, СНИП и современных технологий. Каждый строительный этап выполняется в сроки указанные в договоре, на работу и материалы распространяется гарантия.
Вид работ | |
---|---|
Монтаж стропильной системы на вальмовую крышу | |
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 270 руб. за пог. м. |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 320 руб. за пог. м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 600 руб. за м2 |
Из клееного бруса | 7500 руб. за м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 |
Гидро и пароизоляция и вентиляция | |
Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 140 руб. за м2 |
Гидроизоляция (гидроветрозащита) | 60 руб. за м2 |
Печных труб, вентиляционных проходов | 3500 руб. за пог. м. |
Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | 350 руб. за шт |
Слуховые окна | 2500 руб. за шт |
Дефлекторы для кровли | 750 руб. за шт |
Утепление вальмовой крыши | |
Минплиты толщиной 100 мм | 150 руб. за м2 |
Минплиты толщиной 150 мм | 150 руб. за м2 |
Минплиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 |
Монтаж обрешетки | |
Контробрешетки | 60 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки | 80 руб. за м2 |
Из доски 25*100 мм | 110 руб. за м2 |
Из доски 30*100 мм | 110 руб. за м2 |
Из бруса 50*50 мм | 150 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки из доски | 170 руб. за м2 |
Подкладочного ковра под гибкую черепицу | 60 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 170 руб. за м2 |
Укладка кровельных материалов на вальмовую крышу | |
Профнастила | 200 руб. за м2 |
Металлочерепицы | 210 руб. за м2 |
Металлочерепицы с устройством стропильной системы и обрешетки | 2200 руб. за м2 |
Сланцевой кровли из камня на готовую поверхность | руб. за |
Композитной черепицы | 450 руб. за м2 |
Натуральной черепицы | 350 руб. за м2 |
Мягкой черепицы | 290 руб. за м2 |
Мягкой черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | 1200 руб. за м2 |
Фальцевых панелей | 540 руб. за м2 |
Фальцевой кровли рулонной (двойной фальц) | 500 руб. за м2 |
Монтаж элементов | |
Коньков и ребер | 300 руб. за пог.м. |
Торцевых планок | 270 руб. за пог.м. |
Ендовы нижней | 320 руб. за пог. м. |
Ендовы верхней | 320 руб. за пог.м. |
Карнизной планки | 270 руб. за пог.м. |
Капельника конденсата | 270 руб. за пог. м. |
Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. |
Примыкания основного, к стене/трубе | 320 руб. за пог.м. |
Дымохода | 3000 руб. за шт |
Подшивка и устройство свесов | |
Каркаса фронтонных, карнизных свесов | 240 руб. за пог.м |
Каркаса для подшивки свесов | 300 руб. за пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 310 руб. за пог.м |
Карнизных и торцевых свесов доской | 450 руб. за пог.м |
Алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 50 руб. за кв.м. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 60 руб. за пог.м |
Монтаж водосточной системы вальмовой крыши | |
После монтажа крыши | 550 руб. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 630 руб. за пог.м. |
Подвесные желоба (пластик, металл) | 400 руб. за пог.м. |
Подвесные желоба (медь) без пайки | 400 руб. за пог.м. |
Трубы (пластик. металл) | 300 руб. за пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. |
Водосборные воронки | 1500 руб. за шт. |
Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт. |
Элементы безопасности | |
Переходные мостики | 400 руб. за пог.м. |
Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. |
Ступени безопасности | 400 руб. за пог.м. |
Кровельные лестницы | 500 руб. за пог. м. |
Трубчатые и решетчатые снегозадержатели | 350 руб. за пог.м. |
Уголковые снегозадержатели | 250 руб. за шт. |
Планки снегозадержателя | 250 руб. за пог.м. |
Бугеля | 40 руб. за шт. |
Молниеприемник | 750 руб. за шт |
Молниеотвод | 410 руб. за шт |
Молниезащита дома с вальмовой крышей | 3500 руб. за объект |
Флюгера | 400 руб. за шт |
Установка мансардных окон | |
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3500 руб. за шт |
В готовую кровлю | 4500 руб. за шт |
Услуги | |
Устройство лесов из доски | 3000 руб./ сторона |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: