Наш адрес:
г. Саратов, ул. Набережная, 22, 410004
Слова "крыша" и "кровля" очень часто воспринимаются одинаково. Но это два различных элемента верхней части здания, монтаж которых дополняет друг друга.

Выполняя монтаж, специалисты компании выполняет выезд на объект в Саратове и ближайшие города, для оценки объемов, итоговой цены проекта за 1 м² и формирования прайс-листа на работы под ключ. Далее делается проект и проводятся работы.
Главная составляющая любой крыши - материал. Перед его покупкой, желательно изучить цены на рынке сравнить плюсы и минусы, рассчитать затраты на их установку и обслуживание. Существует несколько важных характеристик на которые стоит обратить внимание:

Также на цены влияет сложность проекта, от этого зависит возможность и сложность укладки на нее финишного покрытия, а также площадь. Так при устройстве скатной или плоской крыши, нужно обратить внимание на то, что для многих покрытий есть определенный допустимый уклон, зависящий от особенностей строительного материала:
Стоимость монтажа на любом объекте таком как частный дом, гараж, склад или производственном помещении складывается во первых из итоговой площади кровли, выбранных материалов покрытия, а также итоговых эксплуатационных норм и требований, которые выдвигаются к объекту (утепление, влаго, ветрозащита). Дополнительные элементы также приводят к удорожанию прайса и итоговой сметы, например снегозадержатели, флюгера, дымоходы, ограждение и пр. Каждый новый элемент приводит к удорожанию объекта. В зависимости от выбранных стройматериалов объект можно сделать и дешевле и дороже, так что всегда сначала делайте расчет и проект.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы на скатную кровлю | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
| Из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне- и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция и вентиляция | |||
| Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Гидроизоляция (гидроветрозащита) | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Утепление кровли | |||
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 160 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Укладка кровельных материалов на скатную кровли | |||
| Профнастила | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
| Металлочерепицы | 200 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| Сланцевой кровли из камня на готовую поверхность | руб. за | руб. за | руб. за |
| Композитной черепицы | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
| Натуральной черепицы | 320 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
| Монтаж мягкой черепицы | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
| Фальцевых панелей | 450 руб. за м2 | 540 руб. за м2 | 630 руб. за м2 |
| Установка доборных элементов | |||
| Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Ветровых (торцевых) планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
| Примыкания основного, к стене | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
| Флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
| Дымохода | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
| Доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
| Монтаж алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Водосливные воронки | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. |
| Установка элементов безопасности на скатную кровлю | |||
| Переходных мостиков | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
| Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Ступеней безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Кровельной лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
| Трубчатых и решетчатых снегозадержателей | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
| Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
| Молниезащита зданий и сооружений | 8000 руб. за объект | 8000 руб. за объект | 8000 руб. за объект |
| Монтаж мансардных окон | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
| В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5000 руб. за шт |
| Услуги | |||
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./ сторона | 3000 руб./ сторона | 3000 руб./ сторона |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
| Демонтаж | |||
| Демонтаж старой мягкой плоской кровли в несколько слоев | 80 руб. за м2 | ||
| Плоской мембранной кровли | 45 руб. за м2 | ||
| Старой теплоизоляции | 430 руб. за м3 | ||
| Бетонной стяжки | 50 руб. за м2 | ||
| Устройство плоской кровли | |||
| Стяжка цементно-песчаная неармированная | 180 руб. за м2 | ||
| Стяжка цементно-песчаная с армированием сеткой и проволокой | 250 руб. за м2 | ||
| Огрунтовка основания кровли грунтовкой битумной | 65 руб. за м2 | ||
| Бортик цементно-песчаный на примыкании | 530 руб. за пог. м. | ||
| Разуклонка из керамзита | 250 руб. за м2 | ||
| Утепление плоской кровли | |||
| Теплоизоляция в 2 слоя с пенополистеролом 100 мм | 100 руб. за м2 | ||
| Утепление в 2 слоя с базальтовой плитой 100 мм | 110 руб. за м2 | ||
| Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | 250 руб. за м2 | ||
| Утепление пенополиуретаном 30-35 кг/м3 | 500 руб. за м2 | ||
| Утепление керамзитом | 1100 руб. за м3 | ||
| Обустройство и монтаж покрытия на плоскую кровлю | |||
| Примыкание кровель к стенам, парапетам без фартука | 230 руб. за пог. м. | ||
| Примыкание кровель к стенам, парапетам с одним фартуком из оцинкованной стали со штраблением в стену | 330 руб. за пог. м. | ||
| В два слоя на готовое основание | 380 руб. за м2 | ||
| В два слоя с утеплителем и пароизоляцией | 500 руб. за м2 | ||
| В два слоя с пароизоляцией, армированием, цементной стяжкой | 720 руб. за м2 | ||
| Мягкая кровля из рулонных наплавляемых материалов в 2 слоя с утеплением, с устройством контруклона из керамзита, с устройством армированной цементно-песчаной стяжки | 850 руб. за м2 | ||
| Кровельный ковер из ПВХ-мембраны на готовое основание из профлиста с механическим креплением | 210 руб. за м2 | ||
| Из ПВХ-мембраны, пароизоляция, утепление | 380 руб. за м2 | ||
| Мембранная кровля со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляция, утепление , цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | 800 руб. за м2 | ||
| Ремонт плоской кровли | |||
| В один слой с поиском и проклеиванием вздутий | 300 руб. за м2 | ||
| В два слоя с поиском и проклеиванием вздутий | 430 руб. за м2 | ||
| С использованием мембраны ликвидация пузырей на старом ковре, покрытие геотекстиля, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм | 300 руб. за м2 | ||
| Эксплуатируемой кровли | 200 руб. за м2 | ||
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: