Наш адрес:
г. Саратов, ул. Набережная, 22, 410004
На профессиональном уровне предоставляем услуги по укладке металлочерепицы на крышу в Саратове и области по выгодной цене за монтаж под ключ и за 1 м². В короткие сроки по типовому или разработанному с заказчиком индивидуальному проекту выполняют комплекс строительных работ. Работаем со следующими типами кровель:
Для покрытия применяется качественный стройматериал, прошедший сертификацию в четкой технологической последовательности.
Для расчета стоимости учитывается площадь кровли, количество и сложность доборных элементов, а также тип крыши. Цена увеличивается при наличии окон, вентиляционных колодцев и дымовых труб.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
| Монтаж конструкций из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне- и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция | |||
| Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Гидроизоляция | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
| Утепление, теплоизоляция кровли | |||
| Минплиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Минеральная вата толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Минплиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 160 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Монтаж элементов | |||
| Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Торцевых планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
| Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
| Примыканий | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Обустройство вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
| Аэраторов кровельных для вентиляции | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
| Монтаж кровельного материала | |||
| Металлочерепицы | 200 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| С устройством обрешетки и основания из фанеры на готовой стропильной системе | 1200 руб. за м2 | 1500 руб. за м2 | 1700 руб. за м2 |
| С устройством стропильной системы и обрешетки | 2000 руб. за м2 | 2200 руб. за м2 | 2500 руб. за м2 |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркас фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
| Каркас для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
| Пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
| Доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
| Алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за м2 | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе установки кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Водосборные воронки | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт |
| Элементы безопасности | |||
| Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
| Ограждение кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Кровельная лестница | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
| Планка снегозадержателя | 250 руб. за пог.м. | 250 руб. за пог.м. | 250 руб. за пог.м. |
| Установка бугеля | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. |
| Снегозадержание на металлочерепицу | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
| Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
| Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
| Мансардные окна | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
| В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5000 руб. за шт |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: