Наш адрес:
г. Саратов, ул. Набережная, 22, 410004
Специалисты, нашей компании занимаются установкой мягкой кровли в жилом доме или коммерческом объекте (также устанавливаем мансардные окна в готовую крышу). Работы организуются в Саратове по типовому или индивидуальному проекту. Возведенная конструкция соответствует требованиям стандартов и строительных норм:
Монтажные операции выполняем в сжатые сроки и по заранее рассчитанной цене за 1 м².
Стоимость зависит от размеров скатов и конструкции: двускатная, односкатная, мансардная, сложная, вальмовая и другая. Также учитывается удобство и доступ для проведения строительных работ.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
| Конструкция из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция | |||
| С креплением степлером и проклеиванием стыков соединяющей лентой | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Гидроизоляция (гидроветрозащита) | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
| Утепление кровли | |||
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
| Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 160 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Подкладочного ковра под мягкую кровлю | 45 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 70 руб. за м2 |
| Монтаж элементов | |||
| Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Ветровых (торцевых) планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
| Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
| Примыканий | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Монтаж вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
| Аэраторов для вентиляции подкровельного пространства | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
| Монтаж кровельного материала | |||
| Мягкой черепицы | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
| С фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
| Со сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | 550 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 650 руб. за м2 |
| С пирогом утепления | 700 руб. за м2 | 800 руб. за м2 | 900 руб. за м2 |
| Со стропильной системой и пирогом утепления | 1100 руб. за м2 | 1200 руб. за м2 | 1300 руб. за м2 |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
| Свесов сайдингом | 260 руб. за пог.м. | 280 руб. за пог.м. | 290 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
| Монтаж алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Подвесные желоба (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Трубы (пластик. металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Водосборные воронки | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт |
| Колена водосточного и сливное | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт |
| Элементы безопасности | |||
| Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
| Ограждение кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Кровельные лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
| Снегозадержатели на мягкой кровле | 350 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
| Снегозадерживающая решетка | 150 руб. за пог.м. | 180 руб. за пог.м. | 220 руб. за пог.м. |
| Крюки на мягкую черепицу | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. |
| Молниеприемники | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
| Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
| Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
| Мансардные окна | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству битумной кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: