Наш адрес:
г. Саратов, ул. Набережная, 22, 410004
Фальцевая кровля является популярным кровельным материалом для монтажа за счет своей надежности и стильного внешнего вида. Состоит она из картин (панелей) – это металлические листы, скрепляемые между собой фальцами. Это шов, как бы замок на месте соединения металлических пластин. Для изготовления картин используют алюминиевые и оцинкованные листы, медь, цинк-титан. От используемого материала напрямую зависит срок службы. Применяется на крышах с углом наклона более 11°.
Достоинства:
Недостатки:
Для монтажа фальцевой кровли все стройматериалы закупаются в Саратове или напрямую у региональных дилеров, что позволяет держать низкую цену за 1 м² покрытия и за итоговую работу под ключ.
Цена монтажа фальцевой кровли за м2 достаточно высока, но она полностью оправдывает ее за счет технических характеристик и внешнего вида. Итоговый расчет складывается из стоимости материала, сложности возведения стропильной системы и обрешетки, установки дополнительных элементов.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
---|---|---|---|
Монтаж стропильной системы | |||
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
Из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
Гидро и пароизоляция | |||
Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Гидроветроизоляция | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
Печных труб, вентиляционные проходов | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
Утепление кровли | |||
Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
Монтаж обрешетки | |||
Контробрешетка из бруса сечением 50*50 мм | 100 руб. за пог. м. | 100 руб. за пог. м. | 100 руб. за пог. м. |
Шаговая обрешетка | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
Сплошная обрешетка из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Сплошная обрешетка из доски 25*100 мм | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Сплошная обрешетка из доски 30*100 мм | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Монтаж элементов | |||
Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
Монтаж доборных элементов | |||
Ветровых (торцевых) планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
Примыканий | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
Аэраторов для вентиляции подкровельного пространства | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
Устройство фальцевой кровли | |||
Изготовление фальцевых картин | 50 руб. за м2 | 50 руб. за м2 | 50 руб. за м2 |
Листовой (1м х 2м) | 750 руб. за м2 | 800 руб. за м2 | 900 руб. за м2 |
Рулонной (двойной фальц) | 490 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 510 руб. за м2 |
Оцинкованых кровельных картин на одинарный шов | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
Оцинкованных кровельных картин на двойной шов | 400 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
Кровельных картин с полимерным покрытием на один фальц | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
Кровельных картин с полимерным покрытием на двойной фальц | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
На готовое основание из медного листа | 800 руб. за м2 | 900 руб. за м2 | 950 руб. за м2 |
На готовое основание из цинк-титана | 850 руб. за м2 | 900 руб. за м2 | 950 руб. за м2 |
Подвесных желобов квадратного сечения | 400 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | 450 руб. за пог. м. |
Ендовы при уклоне более 30% на одинарное соединение | 550 руб. за пог. м. | 560 руб. за пог. м. | 570 руб. за пог. м. |
Ендовы при уклоне менее 30% на двойное соединение | 750 руб. за пог. м. | 760 руб. за пог. м. | 770 руб. за пог. м. |
Ремонт кровли | |||
С полной заменой старого покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной заменой обрешетки | 480 руб. за м2 | 560 руб. за м2 | 600 руб. за м2 |
С полной заменой старого покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением, частичной заменой обрешетки | 620 руб. за м2 | 670 руб. за м2 | 690 руб. за м2 |
Существующей кровли с заменой на полимерное покрытие, медь, цинк - титан и частичной заменой обрешетки | 670 руб. за м2 | 720 руб. за м2 | 740 руб. за м2 |
Подшивка и устройство свесов | |||
Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
Доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
Монтаж алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
Монтаж водосточной системы | |||
В процессе выполнения монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Водосборные воронки | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт |
Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт |
Установка элементов безопасности | |||
Переходных мостиков | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Ступеней безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Кровельной лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
Защитного ограждения | 100 руб. за пог. м. | 100 руб. за пог. м. | 100 руб. за пог. м. |
Бугеля | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. |
Снегозадержателей на фальцевую кровлю | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
Мансардные окна | |||
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5000 руб. за шт |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: